Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 12 | 9.186 |
2 | Giugni Elena | R 1250 RT | 12 | 6.742 |
3 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 11 | 6.342 |
4 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 9 | 4.867 |
5 | Alterini Gianna | R 1250 GS Adventure | 8 | 3.241 |
6 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 7 | 2.683 |
7 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 6 | 3.772 |
8 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 5 | 3.492 |
9 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 5 | 1.597 |
10 | Gucci Monica | R 1250 GS Adventure | 4 | 2.341 |
11 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 1.516 |
12 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 4 | 1.183 |
13 | Li Puma Lucia | R 1200 GS Adventure | 4 | 1.091 |
14 | Grazzini Valentina | R 1250 RT | 3 | 733 |
15 | Ragusa Moira | R 1250 GS | 3 | 675 |
16 | Stoica Florentina | 2 | 2.637 | |
17 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 2 | 1.387 |
18 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 2 | 730 |
19 | Maselli Serena | 2 | 465 | |
20 | Del Soldato Cecilia | R 1200 GS LC | 1 | 416 |
21 | VETTORI TIZIANA | R 1250 GS | 1 | 241 |
22 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 210 |
23 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 1 | 15 |
24 | Corrao Valeria | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 15 |
25 | Curini Tiziana | R 1200 RS | 1 | 15 |
26 | Gelli Silvia | R 1200 GS Adventure | 1 | 15 |
27 | Guiducci Francesca | R 1250 GS Adventure | 1 | 15 |
28 | Manieri Silvia | R 1200 GS LC | 1 | 15 |
29 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 1 | 15 |
30 | Spinelli Paola | R 1250 GS | 1 | 15 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|