Classifica Conducenti


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 landi pierangelo R 1250 GS Adventure HP 13 195,78 0,00 0,00 10.478
2 Lazzeri Vittorio R 1250 GS 13 195,78 0,00 0,00 10.478
3 volpe stefano R 1250 GS Adventure 13 195,78 0,00 0,00 10.478
4 Saccenti Marco R 1250 RS 11 180,57 0,00 0,00 9.957
5 Nuzzolese Paolo R 1250 RT 12 139,69 0,00 0,00 6.769
6 Costi Paolo R 1200 GS LC 9 135,31 0,00 0,00 7.231
7 Baldi Luca R 1250 GS Adventure 11 128,69 0,00 -2,00 6.369
8 Esposito Luiz Gustavo R 1250 GS Adventure 9 116,02 0,00 0,00 5.902
9 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 10 110,94 0,00 0,00 5.294
10 Fanfani Marco R 1250 RT 8 110,37 0,00 0,00 5.837
11 Cavicchi Roberto R 1200 GS Adventure LC 8 108,31 0,00 0,00 5.631
12 Mirto Salvatore R 1250 GS HP 9 103,62 0,00 0,00 5.062
13 Noviello Luigi R 1250 GS 8 93,17 0,00 0,00 4.517
14 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 7 91,40 0,00 0,00 4.940
15 D Alessandro Mario R 1300 GS 5 82,02 0,00 0,00 4.502
16 Bernardi Stefano R 1250 GS Adventure HP 7 76,26 0,00 0,00 4.196
17 Bucci David R 1250 GS HP 7 72,00 0,00 0,00 3.300
18 Lombardi Massimo R 1250 GS Adventure 7 71,26 0,00 0,00 3.226
19 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 5 70,57 0,00 0,00 3.757
20 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 6 70,45 0,00 0,00 3.445
21 Milli Alessandro R 1250 GS 4 68,87 0,00 0,00 3.887
22 pedrotti Sergio R 1250 RS 4 60,68 0,00 0,00 3.268
23 Mucci Marcello R 1200 GS 6 60,24 0,00 0,00 2.624
24 Mencancini Maurizio R 1250 RS 4 56,60 0,00 0,00 3.060
25 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 5 54,44 0,00 0,00 2.744
26 Bei Daniele R 1250 GS HP 3 53,87 0,00 0,00 3.087
27 Huober Alessandro R 1200 RS 5 52,88 0,00 0,00 2.388
28 Vitali Roberto R 1250 GS HP 6 46,39 0,00 0,00 1.639
29 Neri Stefano R 1200 GS LC 5 44,84 0,00 0,00 1.984
30 cafulli emanuela F 750 GS 3 42,97 0,00 0,00 2.197
31 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 4 42,41 0,00 -5,00 2.341
32 Brentegani Stefano R 1250 GS Adventure HP 2 40,12 0,00 0,00 2.412
33 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 3 39,51 0,00 0,00 2.051
34 Lorini Roberto R 1200 GS 3 37,30 0,00 0,00 1.830
35 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 4 37,16 0,00 0,00 1.516
36 Scotti Filippo R 1200 GS LC 5 33,97 0,00 -7,00 1.597
37 Giallombardo Marco R 1200 GS LC 3 33,25 0,00 -5,00 1.925
38 Vestri Andrea R 1200 GS LC 4 31,81 0,00 0,00 1.181
39 Morini Lorenzo R 1200 GS Adventure LC Rallye 4 31,76 0,00 0,00 1.176
40 buonamici cesare R 1200 GS 2 29,82 0,00 0,00 1.582
41 Chiti Riccardo R 1150 GS Adventure 3 25,98 0,00 0,00 1.098
42 Luperi Andrea F 900 XR 3 25,64 0,00 0,00 1.064
43 Cleva Gianni R 1250 GS Adventure HP 2 24,81 0,00 0,00 1.281
44 Nuzzolese Giovanni R 850 R 3 24,71 0,00 0,00 971
45 Lucchini Serena F 850 GS 2 20,25 0,00 0,00 825
46 Capanni Fabio R 1200 GS Adventure 2 17,18 0,00 0,00 718
47 Traversi Matteo R 1250 GS Adventure 3 15,76 0,00 -10,00 1.076
48 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 2 14,48 0,00 -2,00 648
49 Pellicci Maurizio R 1200 R 2 12,52 0,00 0,00 252
50 Brazzini Valter R 1250 RT 2 12,49 0,00 -4,69 718
51 Smalzi Nicolas R 1250 GS Adventure HP 2 11,60 0,00 -5,00 660
52 Casieri Massimo R 1200 GS LC 1 9,38 0,00 0,00 438
53 mugnai stefano R 1250 GS Adventure 1 9,16 0,00 0,00 416
54 Checchi Claudio R 1250 RT 1 9,00 0,00 0,00 400
55 Di Chiaro Nello R 1250 GS Adventure HP 1 7,10 0,00 0,00 210
56 Maiocchi Mauro 1 5,42 0,00 0,00 42

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Chieppa Andrea R 1200 GS Adventure LC 1 21,65 0,00 0,00 1.265
2 Fantechi Francesco R 1200 GS LC Rallye 1 7,80 0,00 0,00 280
3 Mazzanti Alessandro R 1200 RT 1 5,42 0,00 0,00 42